🇮🇳 PNB લોકલ બેન્ક ઓફિસર ભરતી ૨૦૨૫
લોકલ બેન્ક ઓફિસર (LBO) - JMGS-I સ્કેલ
✨ મુખ્ય ભરતી વિગતો
પોસ્ટનું નામ:
**લોકલ બેન્ક ઓફિસર (LBO)**
કુલ જગ્યા:
**750**
ગુજરાતમાં જગ્યા:
**95**
વયમર્યાદા:
**20 થી 30 વર્ષ**
ફોર્મ પ્રોસેસ:
ઓનલાઇન
લાયકાત:
**કોલેજ પાસ**
⏰ ફોર્મ ભરવાની અગત્યની તારીખો
ફોર્મ શરુ થવાની તારીખ:
**03/11/2025**
ફોર્મ ભરવાની છેલ્લી તારીખ:
**23/11/2025**
💰 અરજી ફી (ચલણ)
SC/ST/PwBD ઉમેદવાર માટે:
**₹ 50/- + GST**
અન્ય ઉમેદવાર માટે:
**₹ 1000/- + GST**
📎 ફોર્મ ભરવા માટે જરૂરી ડૉક્યુમેન્ટ્સ
- ફોટો / સહી
- આધારકાર્ડ
- લાયકાત પ્રમાણેની માર્કશીટ
- ધો. 10 માર્કશીટ
- જાતિનો દાખલો (જો લાગુ પડતો હોય તો)
- મોબાઈલ નંબર
- ઈમેઈલ ID
- ડાબા હાથના અંગૂઠાનું નિશાન
✅ સિલેકશન પ્રોસેસ (પસંદગી પ્રક્રિયા)
- Online Written Test
- Screening
- Local Language Proficiency Test
- Personal Interview
- Final Selection
પંજાબ નેશનલ બેંક (PNB)
હ્યુમન રિસોર્સિસ ડિવિઝન, હેડ ઓફિસ
📢 ઓનલાઈન અરજીની મહત્વની તારીખો
ઓનલાઈન રજીસ્ટ્રેશન શરૂ થવાની તારીખ:
**03.11.2025**
ઓનલાઈન રજીસ્ટ્રેશન બંધ થવાની તારીખ:
**23.11.2025**
ટેન્ટેટિવ ઓનલાઈન ટેસ્ટની તારીખ:
**ડિસેમ્બર 2025 / જાન્યુઆરી 2026**
📋 પોસ્ટની વિગતો
પોસ્ટ કોડ:
01
પોસ્ટનું નામ:
**લોકલ બેંક ઓફિસર (LBO)**
ગ્રેડ/સ્કેલ:
JMGS-I
કુલ ખાલી જગ્યાઓ:
**750**
પગાર ધોરણ (Scale of Pay):
48480-2000/7-62480-2340/2-67160-2680/7-85920
અતિરિક્ત લાભો:
પગાર ઉપરાંત, પસંદગી પામેલા ઉમેદવારો બેંકના નિયમો મુજબ DA, CCA, HRA/ લીઝ્ડ એકોમોડેશન, લીવ કન્સેસન, મેડિકલ ઇન્શ્યોરન્સ, રિટાયરમેન્ટ લાભો અને અન્ય પરક્વિઝિટ્સ માટે હકદાર રહેશે.
📍 રાજ્ય-વાર ખાલી જગ્યાઓ
| S.No. | રાજ્ય (State) | ફરજિયાત ભાષા (Mandatory Language) | કુલ વેકેન્સી (Vacancy) | કેટેગરી-વાઇઝ વેકેન્સી | PWD ઉમેદવારો માટે (Out of which (PwBD)) | કુલ (Total) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SC | ST | OBC | EWS | OC | OC | HI | VI | ID | |||||
| 1 | Andhra Pradesh | Telugu | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ગુજરાત (Gujarat) | ગુજરાતી (Gujarati) | 95 | 14 | 7 | 25 | 9 | 40 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 3 | Karnataka | Kannada | 85 | 12 | 6 | 22 | 8 | 37 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 4 | Maharashtra | Marathi | 135 | 20 | 10 | 36 | 13 | 56 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 5 | Telangana | Telugu | 88 | 13 | 6 | 23 | 8 | 38 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 6 | Tamil Nadu | Tamil | 85 | 12 | 6 | 22 | 8 | 37 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 7 | West Bengal | Bengali | 90 | 13 | 6 | 24 | 9 | 38 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 8 | Jammu & Kashmir | Urdu/Dogri/Kashmiri | 20 | 3 | 1 | 5 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Ladakh | Urdu/Punjabi/Bhoti | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Arunachal Pradesh | English | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Assam | Assamese/Bodo | 86 | 12 | 6 | 23 | 8 | 37 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 12 | Manipur | Manipuri/Meitei | 8 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Meghalaya | Garo/Khasi | 8 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Mizoram | Mizo | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Nagaland | English | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Sikkim | Nepali/Sikkimese | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Tripura | Bengali/Kokborok | 22 | 3 | 1 | 5 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Grand Total | **750** | **104** | **49** | **194** | **67** | **336** | **7** | **6** | **6** | **4** | **23** | ||
🗓️ ઓનલાઈન પરીક્ષા કેન્દ્રો (ટેન્ટેટિવ યાદી)
3.2 Examination Centres - Online Examination (Tentative List)
📍 રાજ્ય / કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશ અને કેન્દ્રો
| રાજ્ય / UT (State / UT) | ઓનલાઈન પરીક્ષા કેન્દ્ર (Online Examination Centre) |
|---|---|
| Andhra Pradesh | Vijayawada/ Guntur, Vizag, Vishakhapatnam, Tirupathi, Srikakulam, Rajahmundry |
| Arunachal Pradesh | Naharlagun |
| Assam | Dibrugarh, Guwahati, Jorhat, Silchar |
| Bihar | Arrah, Aurangabad, Bhagalpur, Darbhanga, Gaya, Muzaffarpur, Patna, Purnea |
| Chhattisgarh | Bilaspur, Raipur |
| Delhi | Delhi/ New Delhi/ NCR |
| ગુજરાત (Gujarat) | **Ahmedabad/ Gandhinagar, Rajkot, Surat, Vadodara, Mehsana, Anand** |
| Haryana | Hisar, Gurugram, Kurukshetra |
| Himachal Pradesh | Hamirpur, Mandi, Bilaspur |
| J&K | Jammu, Srinagar, Sambha |
| Jharkhand | Bokaro, Ranchi, Dhanbad, Jamshedpur |
| Karnataka | Bengaluru, Hubli-Dharwad, Mysuru(Mysore), Shivamogga(Shimoga) |
| Kerala | Ernakulam, Kozhikode, Thiruvananthapuram, Alappuzha, Kottayam, Thrissur |
| Ladakh | Leh, Kargil |
| Madhya Pradesh | Bhopal, Gwalior, Indore, Jabalpur, Ujjain |
| Maharashtra | Mumbai/ Navi Mumbai/ Thane/ MMR, Nagpur, Nashik, Pune, Kolhapur, Chhatrapati Sambhaji Nagar, Jalgaon, Satara, Sangli |
| Manipur | Imphal, Churachandpur |
| Meghalaya | Shillong |
| Mizoram | Aizwal |
| Nagaland | Kohima |
| Odisha | Balasore, Berhampur-Ganjam, Bhubaneshwar, Cuttack, Sambalpur |
| Punjab | Amritsar, Bhatinda, Jalandhar, Ludhiana, Mohali, Patiala, Phagwara, Moga |
| Rajasthan | Ajmer, Bikaner, Hanumangarh, Jaipur, Jodhpur, Kota, Sikar, Udaipur |
| Sikkim | Gangtok |
| Tamil Nadu | Chennai, Coimbatore, Trichy, Madurai, Salem, Nagercoil/Kanyakumari, Virudhnagar |
| Telangana | Hyderabad, Warangal, Mahabubnagar, Karimnagar, Khammam |
| Tripura | Agartala |
| Uttar Pradesh | Agra, Aligarh, Ayodhya, Bareilly, Ghaziabad, Gorakhpur, Jhansi, Kanpur, Lucknow, Meerut, Moradabad, Muzaffarnagar, Noida, Prayagraj, Varanasi, Mathura |
| Uttarakhand | Dehradun, Haldwani, Roorkee |
| West Bengal | Asansol, Bardhman, Durgapur, Kalyani, Kolkata, Siliguri, Howrah |

0 Comments